Оружие | Убийства | |
---|---|---|
AWP | 670 kills | |
USP SILENCER | 535 kills | |
GLOCK | 381 kills | |
M4A1 SILENCER | 305 kills | |
SSG08 | 295 kills | |
MP9 | 257 kills | |
CZ75A | 173 kills | |
MAC10 | 170 kills | |
GALILAR | 109 kills | |
FAMAS | 100 kills | |
P250 | 90 kills | |
KNIFE | 84 kills | |
INFERNO | 70 kills | |
AUG | 42 kills | |
TEC9 | 39 kills | |
SG556 | 37 kills | |
MP5SD | 31 kills | |
P90 | 30 kills | |
TASER | 28 kills | |
NOVA | 27 kills | |
HEGRENADE | 24 kills | |
XM1014 | 22 kills | |
MAG7 | 19 kills | |
MP7 | 10 kills | |
UMP45 | 10 kills | |
SAWEDOFF | 9 kills | |
NEGEV | 7 kills | |
FIVESEVEN | 5 kills | |
BIZON | 5 kills | |
ELITE | 4 kills | |
M249 | 2 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_dust2 | 3593 |
![]() |
de_mirage | 1529 |
![]() |
de_inferno | 1361 |
![]() |
de_cache | 633 |
![]() |
de_overpass | 66 |
![]() |
de_train | 30 |
![]() |
de_nuke | 7 |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
1 | ㄠFORTUNA D1EDㄠ | 38780 | ![]() |
2 | Deasou | 31716 | ![]() |
3 | ツ Molly:3 | 30983 | ![]() |
4 | anq | 26912 | ![]() |
5 | young jesus | 25403 | ![]() |
6 | GLWSTR | 25337 | ![]() |
7 | Кучугур | 23894 | ![]() |
8 | pomanirykoimenya7... | 22940 | ![]() |
9 | Кутягурь | 21445 | ![]() |
10 | kolridj | 21178 | ![]() |