Оружие | Убийства | |
---|---|---|
AWP | 747 kills | |
USP SILENCER | 511 kills | |
MP9 | 392 kills | |
GLOCK | 385 kills | |
SG556 | 363 kills | |
SSG08 | 209 kills | |
MAC10 | 121 kills | |
KNIFE | 118 kills | |
FAMAS | 114 kills | |
P250 | 91 kills | |
GALILAR | 81 kills | |
HEGRENADE | 78 kills | |
FIVESEVEN | 71 kills | |
HKP2000 | 48 kills | |
P90 | 47 kills | |
INFERNO | 46 kills | |
TASER | 39 kills | |
XM1014 | 39 kills | |
MAG7 | 38 kills | |
AUG | 30 kills | |
UMP45 | 29 kills | |
M4A1 SILENCER | 29 kills | |
NEGEV | 16 kills | |
CZ75A | 15 kills | |
TEC9 | 14 kills | |
NOVA | 12 kills | |
ELITE | 8 kills | |
BIZON | 8 kills | |
MP7 | 3 kills | |
SAWEDOFF | 3 kills | |
REVOLVER | 2 kills | |
M249 | 2 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_cache | 1927 |
![]() |
de_mirage | 1765 |
![]() |
de_dust2 | 1577 |
![]() |
de_train | 1035 |
![]() |
de_inferno | 475 |
![]() |
de_nuke | 224 |
![]() |
cs_office | 81 |
![]() |
de_overpass | 26 |
![]() |
de_vertigo | 8 |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
1 | inst:pleasehelpme... | 36337 | ![]() |
2 | Nepan1ka | 31228 | ![]() |
3 | ツ ???????????????... | 28209 | ![]() |
4 | *➤waIkarion「❤」 | 24399 | ![]() |
5 | Кучугур | 23691 | ![]() |
6 | nice cock | 22988 | ![]() |
7 | kwandy | 22693 | ![]() |
8 | GLWSTR | 20090 | ![]() |
9 | xsa | 19648 | ![]() |
10 | Ko1RidJ | 17883 | ![]() |