Оружие | Убийства | |
---|---|---|
M4A1 | 958 kills | |
SSG08 | 433 kills | |
USP SILENCER | 430 kills | |
M4A1 SILENCER | 394 kills | |
MP9 | 332 kills | |
CZ75A | 316 kills | |
GLOCK | 308 kills | |
KNIFE | 232 kills | |
SG556 | 219 kills | |
P250 | 181 kills | |
FAMAS | 168 kills | |
GALILAR | 154 kills | |
AUG | 152 kills | |
MAC10 | 152 kills | |
P90 | 121 kills | |
TEC9 | 115 kills | |
MAG7 | 108 kills | |
BIZON | 89 kills | |
TASER | 82 kills | |
HKP2000 | 63 kills | |
XM1014 | 48 kills | |
UMP45 | 39 kills | |
HEGRENADE | 38 kills | |
NEGEV | 33 kills | |
ELITE | 31 kills | |
M249 | 29 kills | |
NOVA | 28 kills | |
REVOLVER | 26 kills | |
INFERNO | 24 kills | |
MP7 | 17 kills | |
SAWEDOFF | 15 kills | |
MP5SD | 12 kills | |
FIVESEVEN | 10 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_mirage | 1893 |
![]() |
de_inferno | 1694 |
![]() |
de_dust2 | 1426 |
![]() |
de_cache | 1067 |
![]() |
de_train | 985 |
![]() |
de_nuke | 420 |
![]() |
de_overpass | 247 |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
2 | po4ti kak sasha | 28140 | ![]() |
3 | ツ Molly:3 | 25154 | ![]() |
4 | *➤Beast「❤」 | 22533 | ![]() |
5 | Кутягурь | 22195 | ![]() |
6 | beer | 20648 | ![]() |
7 | kwandy | 18973 | ![]() |
8 | -gl0ws7ar! | 18357 | ![]() |
9 | Wassup! | 17781 | ![]() |
10 | d_d | 17111 | ![]() |
11 | The way I see thi... | 15546 | ![]() |
12 | kolridj | 14629 | ![]() |